
mProfi » Cennik reklamy targetowanej
| Cena netto | |||
|---|---|---|---|
| Minimalna wartość zamówienia kampanii | 6000zł | ||
| Wartość zamówienia | do 30 000zł | 30 000-50 000zł | powyżej 50 000zł |
| SMS | 0,32zł | 0,26zł | 0,23zł |
| MMS | 0,36zł | 0,31zł | 0,28zł |
| RCS Basic (160 znaków, tekst) | 0,70zł | 0,65zł | 0,60zł |
| RCS RichCard/Simple carusel | 0,72zł | 0,66zł | 0,60zł |
| RCS conversation | 0,78zł | 0,72zł | 0,66zł |
| Baner reklamowy w aplikacji Mój Orange | 6000 zł - flat fee za tydzień emisji | ||
| Kampania Real Time | 9000zł - fixed opłata konfiguracyjna, w tym 6400 SMS, czas trwania 30 dni | ||
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualne warunki cenowe!
Potrzebujesz aplikacji skrojonej pod Twój biznes?
Projektujemy i wdrażamy dedykowane aplikacje dla firm – dopasowane do potrzeb Twoich klientów.
Dziękujemy za wybór oferty mProfi.pl. W załączeniu przekazujemy umowę gotową do podpisania.
Prosimy o sprawdzenie zgodności zawartych w niej danych oraz podpisanie kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wydrukowanie, podpisanie odręczne oraz zeskanowanie.
Egzemplarz podpisany cyfrowo lub skan prosimy przesłać na adres bok@mprofi.pl
Umowa podpisana przez nas zostanie odesłana zwrotnym mailem.
Pozdrawiamy,
Zespół mProfi.pl