mProfi » Cennik usług
Cena netto 49 zł/mies
Cena netto 99 zł/mies
Cena netto 149 zł/mies
Cena netto 199 zł/mies
Dostępne moduły w pakiecie | Basic | Standard | Premium | Pro |
---|---|---|---|---|
Lista kontaktów | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Wysyłka | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Wysyłka z pliku | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Budowanie bazy | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Formularze rejestracyjne | ✅ (1) | ✅ (2) | ✅ (3) | ✅ (bez limitów) |
Integracja API | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ankiety SMS | ✅ | ✅ | ✅ + WWW | |
Skrzynka odbiorcza | ✅ | ✅ | ✅ | |
Mail2SMS | ✅ |
Ceny poza pakietem | Basic | Standard | Premium | Pro |
---|---|---|---|---|
SMS | 0,15zł | 0,13zł | 0,11zł | 0,09zł |
SMS Autoryzacyjny | 0,18zł | 0,16zł | 0,13zł | 0,12zł |
SMS Głosowy | 0,065zł | 0,060zł | 0,055zł | 0,05zł |
MMS | 0,45zł | 0,40zł | 0,35zł | 0,34zł |
Numer Dedykowany | 99zł/mies | 89zł/mies | 59zł/mies | 29zł/mies |
Dodatkowy nadpis | 45zł/mies | 35zł/mies | 25zł/mies | 15zł/mies |
Email 1000szt | 2,5zł | 2,3zł |
Wsparcie - Kanał komunikacji dla Klienta | Basic | Standard | Premium | Pro |
---|---|---|---|---|
System ticketowy | dostępny 24/7 | dostępny 24/7 | dostępny 24/7 | dostępny 24/7 |
Chat online | Dostępny w godzinach roboczych (8:00-16:00) | Dostępny w wydłużonych godzinach roboczych (8:00-18:00) | Dostępny 7 dni w tygodniu, w godzinach 8:00-20:00 | |
Kontakt telefoniczny | (22 852 13 80) dostępny w godzinach roboczych (8:00-16:00) | (22 852 13 80) dostępny w rozszerzonych godzinach (8:00-18:00) | Kontakt telefoniczny z dedykowanym opiekunem, 7 dni w tygodniu w godzinach 10:00 - 20:00 |
Monitorowanie działania usługi | Basic | Standard | Premium | Pro |
---|---|---|---|---|
Monitorowanie infrastruktury IT | w godzinach roboczych (8:00-16:00) | w godzinach roboczych (8:00-16:00) | 24/7 | 24/7, z priorytetowym wsparciem (kontakt do IT, bezpośrednie zgłaszanie problemów) |
cena netto (cena brutto)