
mProfi » Cennik aplikacji mobilnej
| Konfiguracja, personalizacja, publikacja w sklepach Google Play i App Store | Cena netto |
|---|---|
| Opłata instalacyjna (w tym 6 miesięczny abonament) | 5900zł |
| Utrzymanie aplikacji, aktualizacje systemowe | 1 miesiąc | 6 miesięcy | 12 miesięcy |
|---|---|---|---|
| Opłata abonamentowa (przy zakupie na 1, 6 lub 12 miesięcy) | 190zł/mies | 170zł/mies | 150zł/mies |
| Opłata abonamentowa dla modulów specjalistycznych | Cena netto |
|---|---|
| Kursy (wiadomości cykliczne) | 100zł/mies |
| Rezerwacja obiektów sportowych | 100zł/mies |
| Płatności w aplikacji | 100zł/mies |
| Przy wyborze więcej niż 1 modułu specjalistycznego, każdy kolejny ze zniżką 20% od ceny podstawowej | |
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualne warunki cenowe!
Dziękujemy za wybór oferty mProfi.pl. W załączeniu przekazujemy umowę gotową do podpisania.
Prosimy o sprawdzenie zgodności zawartych w niej danych oraz podpisanie kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wydrukowanie, podpisanie odręczne oraz zeskanowanie.
Egzemplarz podpisany cyfrowo lub skan prosimy przesłać na adres bok@mprofi.pl
Umowa podpisana przez nas zostanie odesłana zwrotnym mailem.
Pozdrawiamy,
Zespół mProfi.pl